ここからサイトの主なメニューです

高純度アルミナ製品

高純度アルミナ製品

保護管や絶縁管,るつぼなど、高純度アルミナを用いたセラミックス製品です。

保護管(一端封じチューブ)

保護管(一端封じチューブ)

DEGUSSIT AL 23

No. 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
101 110030 3 1.6 1000
101 110040 4 2 1000
101 110060 6 3 2100
101 110061 6 4 2100
101 110070 7 4 2100
101 110080 8 5 2100
101 110100 10 6 2100
101 110110 11 7 2100
101 110120 12 8 2100
101 110150 15 10 2100
101 110160 16 12 2100
101 110170 17 12 2100
101 110200 20 15 2100
101 110240 24 18 2100
101 110250 25 20 2100
101 110300 30 25 800
101 110350 35 29 800
101 110400 40 34 800
101 110450 45 38 800
101 110500 50 42 800
101 110550 55 47 800
101 110600 60 50 800
101 110700 70 60 800
101 110800 80 70 800

DEGUSSIT AL 24

No. 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
101 210150 15 10 2100
101 210200 20 15 2100
101 210240 24 18 2100

保護管(両端開放チューブ)

保護管(両端開放チューブ)

DEGUSSIT AL 23

No. 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
122 110030 3 1.6 1000
122 110040 4 2 1000
122 110050 5 3 1000
122 110060 6 3 2100
122 110070 7 4 2100
122 110080 8 5 2100
122 110100 10 6 2100
122 110110 11 7 2100
122 110120 12 8 2100
122 110150 15 10 2100
122 110160 16 12 2100
122 110200 20 15 2100
122 110240 24 18 2100
122 110250 25 20 2100
122 110300 30 25 2100
122 110350 35 29 2100
122 110400 40 34 2100
122 110450 45 38 2100
122 110480 48 40 2100
122 110500 50 42 2100
122 110550 55 47 2100
122 110600 60 50 2100
122 110650 65 55 2100
122 110700 70 60 2100
122 110800 80 70 2100
122 110900 90 80 2000
122 110951 95 85 1500
122 111000 100 85 1500
122 111050 105 90 1400
122 111100 110 95 1200
122 111151 115 100 1800
122 111200 120 105 1700
122 111300 130 110 1500
122 111400 140 120 1800
122 111501 150 130 1100
122 111700 170 150 1500

DEGUSSIT AL 24

No. 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
122 210100 10 6 1500
122 210120 12 8 1500
122 210150 15 10 1500
122 210200 20 15 1500
122 210240 24 18 1500
122 210300 30 24 1500
122 210400 40 32 1500
122 210500 50 40 1500
122 210600 60 50 1500
122 210700 70 54 1500

DEGUSSIT AL 25

No. 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
122 220400 40 32 1000
122 220500 50 40 1000
122 220600 60 50 1000
122 220700 70 54 1000
122 220800 80 64 1000

単穴絶縁管

単穴絶縁管

DEGUSSIT AL 23

No. 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
121 110500 0.50 0.20 400
121 110600 0.60 0.30 400
121 110800 0.80 0.40 400
121 111000 1.00 0.50 400
121 111001 1.00 0.60 400
121 111100 1.10 0.60 400
121 111200 1.20 0.80 400
121 111500 1.50 1.00 400
121 111600 1.60 0.80 400
121 111700 1.70 1.10 400
121 112000 2.00 1.00 400
121 112001 2.00 1.20 400
121 112002 2.00 1.50 400
121 112500 2.50 1.30 400
121 112700 2.70 1.70 400

薄肉両端開放チューブ

薄肉両端開放チューブ

DEGUSSIT AL 23

No. 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
123 110030 3 2 400
123 110040 4 3 400
123 110050 5 4 400
123 110060 6 5 400
123 110070 7 6 400
123 110080 8 7 400
123 110100 10 9 400
123 110120 12 11 400
123 110160 16 15 400
123 110200 20 19 400

多穴絶縁管

多穴絶縁管

DEGUSSIT AL 23

No. 穴数 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
141 110900 2 0.90 0.20 400
141 111200 2 1.20 0.30 400
141 111550 2 1.55 0.40 400
141 112000 2 2.00 0.50 400
141 112500 2 2.50 0.70 400
143 110300 2 3.00 0.80 2100
143 110400 2 4.00 0.80 2100
143 110401 2 4.00 1.20 2100
143 110500 2 5.00 1.20 2100
143 110600 2 6.00 1.50 2100
143 110800 2 8.00 1.60 2100
142 111200 4 1.20 0.20 400
142 112350 4 2.35 0.50 400
142 112800 4 2.80 0.70 400
144 110400 4 4.00 0.80 2100
144 110500 4 5.00 1.00 2100
144 110550 4 5.50 1.20 2100
144 110850 4 8.50 1.50 2100
142 112000 6 2.00 0.40 400
144 110800 6 8.00 0.80 2100
144 110801 8 8.00 0.80 2100
多穴絶縁管

DEGUSSIT AL 23

No. 穴数 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
145 111550 2 1.55 / 0.90 0.25 400
145 112300 2 2.30/1.40 0.70 400
145 110300 2 3.00 / 1.50 0.80 400
145 110420 2 4.20 / 2.20 1.20 400

ビーズ

ビーズ

DEGUSSIT AL 23

No. 穴数 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
161 11040 00004 2 4 0.8 4
161 11040 00010 2 4 0.8 10
162 11040 00004 4 4 0.8 4
162 11040 00010 4 4 0.8 10
ビーズ

DEGUSSIT AL 23

No. 外径(mm) 内径(mm) 最長寸法(mm)
160 11035 00003 3.5 1.0 3.0
160 11040 00004 4.0 1.5 4.7
160 11050 00005 5.0 2.5 5.0
160 11070 00007 7.0 3.8 7.0
160 11085 00010 8.5 5.0 10.0

丸棒

丸棒

DEGUSSIT AL 23

No. 外径(mm) 最長寸法(mm)
181 110500 0.5 400
181 110600 0.6 400
181 110800 0.8 400
181 111000 1.0 400
181 111200 1.2 400
181 111500 1.5 400
181 112000 2.0 400
182 110030 3 1000
182 110040 4 1000
182 110050 5 1000
182 110060 6 1000
182 110080 8 1000
182 110100 10 1000
182 110120 12 1000

ヒーターボビン

ヒーターボビン

DEGUSSIT AL 23

No. 外径(mm) 内径(mm) ミゾ幅(mm) ミゾ深さ(mm) ピッチ(mm) 長さ(mm)
281 110210 21 15 1.0 1.0 1.5 500
281 110270 27 20 1.0 1.0 1.5 500
281 110330 33 25 1.0 1.0 1.5 500
281 110380 38 29 1.5 1.2 2.0 500
281 110440 44 34 2.0 1.6 2. 500
281 110500 50 38 2.0 2.0 2.5 500
281 110600 60 47 2.5 2.0 5.0 500

るつぼ

DEGUSSIT AL 23

円筒型 コニカル型 タンマン型
円筒型るつぼ コニカル型るつぼ  コニカル型るつぼ タンマン型るつぼ
ボート 燃焼皿 円盤・ワッシャー
ボートるつぼ 燃焼皿るつぼ 円盤・ワッシャーるつぼ
角板 ミルボール 絶縁パウダー
角板るつぼ ミルボールるつぼ
  • 焼成アルミナ(電気絶縁用)
  • 熔融アルミナ粉(断熱用)

セメント

Al2O3

No. タイプ 組成 粒度
251 15000 1010 セメント Al2O3 : 95%
SiO2 : 5%
擬集粉 max.150μm
用途 : 炉中熱電対のシーリング、ヒーターコイルや白金るつぼの埋込や固定など
  • 適当な粘度になるまで水で薄めて下さい。
  • セメントは常温硬化性ではありませんので、乾燥強度を増すために0.5%の有機パインダーが含まれています。
  • このパインダーは、焼成時に完全に分解 ・ 脱気するよう調整されていますので焼成後に接着居に残留することはありません。
  • このセメントは、1200℃以上で焼成することにより粒子の焼結が進み最大の強度を持つようになります。

新製品情報

2021年3月
【真空搬送システム】
クラスターシステム
2020年2月
【真空部品】
アジレント社製 新型TMP TwisTorr 305 FS
2017年3月
【真空薄膜形成装置】
レーザーアシスト基板加熱機構
その他の新製品情報 >>

イベント情報

2022年9月20日〜23日
【併設展示】
応用物理学会秋季学術講演会(於:東北大学 川内キャンパス)
その他のイベント情報 >>

トピックス

2021年5月1日
関東営業所(埼玉県新座市)を移転しました。
2018年12月17日
茨城事業所(茨城県那珂市)を移転しました。
2013年10月31日
文部科学省による「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」拠点に東京大学等と共に採択されました。
2011年4月15日
原子散乱表面分析装置 が、りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞共催第23回「中小企業優秀新技術・新製品賞」一般部門“優良賞”を受賞しました。
その他のトピックス >>
  • ページの先頭に戻る