ターゲット材料

酸化物,窒化物,炭化物などの化合物ターゲットや金属ターゲット、さらにタブレットやパウダーなど各種薄膜原料を扱っています。
酸化物,窒化物,炭化物などの化合物ターゲットや金属ターゲット、さらにタブレットやパウダーなど各種薄膜原料を扱っています。
代表品名 | 純度 | 密度範囲 | 形状 |
---|---|---|---|
Al2O3 | 4N | 70~95% | 御指定 |
SiO2 | 4~5N | 100% | 御指定 |
SnO2 | 3~4N | 50~60% | 御指定 |
Al2O3 | 4N | 70~95% | 御指定 |
TiO2 | 3~4N | 70~95% | 御指定 |
Ta2O5 | 3~4N | 70~95% | 御指定 |
ZrO2 | 3~4N | 70~80% | 御指定 |
代表品名 | 純度 | 密度範囲 | 形状 |
---|---|---|---|
ITO (In2O3+SnO2) | 4N | 60~99% | 御指定 |
ATO (Sb2O3+SnO2) | 3~4N | 50~60% | 御指定 |
AZO (Al2O3+ZnO) | 3~4N | 70~95% | 御指定 |
BaxSryTiOz | 3N | 70~80% | 御指定 |
(Cu+In+Ga)Ox | 3~4N | 70~80% | 御指定 |
In2O3+ZrO2+CeO2 | 3~4N | 70~90% | 御指定 |
代表品名 | 純度 | 密度範囲 | 形状 |
---|---|---|---|
Si3N4 | 3N | 60~70% | 御指定 |
MgF2 | 3~4N | 60~90% | 御指定 |
TbF3 | 3~4N | 60~70% | 御指定 |
ZnS | 2~3N | 60~80% | 御指定 |
SrS | 3~4N | 70~70% | 御指定 |
SiC | 3N | 95% | 御指定 |
C | 4~5N | 95% | 御指定 |
代表品名 | 純度 | 密度範囲 | 形状 |
---|---|---|---|
Al | 3N | 60~70% | 御指定 |
Si | 5~6N | 100% | 御指定 |
Mg | 5~9N | 100% | 御指定 |
Zn | 4~6N | 100% | 御指定 |
Co+Cr | 3~4N | 100% | 御指定 |
Co+Ni | 2~4N | 100% | 御指定 |
AlSiCu | 4~5N | 100% | 御指定 |
Al+Cu | 4~5N | 100% | 御指定 |
Ni+Cr | 2~4N | 100% | 御指定 |
代表品名 | 純度 | 密度範囲 | 形状 |
---|---|---|---|
In | 4N | 100% | 御指定 |
ITO (In2O3+SnO2) | 4N | 70~99% | 御指定 |
ZnSbSn | 3~4N | 70~80% | 御指定 |
BiTiO3 | 3~4N | 70~80% | 御指定 |
AZO (Al2O3+ZnO) | 3~4N | 70~95% | 御指定 |
代表品名 | 純度 | 密度範囲 | 形状 |
---|---|---|---|
PZT (Pb(Zn,Ti)O3) | 3~4N | 80~90% | 御指定 |
MgF2 | 4N | 70~80% | 御指定 |
ITO (In2O3+SnO2) | 3~4N | 70~95% | 御指定 |
TiO2 | 3~4N | 70~90% | 御指定 |
Ti | 3~4N | 100% | 御指定 |
MgO | 3~4N | 70~80% | 御指定 |
代表品名 | 純度 | 密度範囲 | 形状 |
---|---|---|---|
ZnSe | 5N | 95%以上 | 1μm~60mm |
ZnS | 4~5N | 95%以上 | 1μm~60mm |
CeO2 | 3~4N | 70~95% | 1μm~60mm |
Cr2O3 | 3N | 70~95% | 1μm~60mm |
CrFeOx | 3N | 70~95% | 1μm~60mm |
Si3N4 | 3N | 60~70% | 1μm~60mm |
代表品名 | 純度 | 形状 | |
---|---|---|---|
Ni | ニッケル | 3~4N | 御指定 |
Ti | チタン | 3~6N | 御指定 |
Zr | ジルコニウム | 3N | 御指定 |
Ta | タンタル | 3~4N | 御指定 |
Nb | ニオブ | 3~4N | 御指定 |
Co | コバルト | 4N up | 御指定 |
Cr | クロム | 4N up | 御指定 |
Ge | ゲルマニウム | 4N up | 御指定 |
In | インジウム | 御指定 | |
Co | コバルト | 5N up | 御指定 |
V | バナジウム | 3N | 御指定 |
Re | レニウム | 御指定 | |
B | ボロン | 御指定 | |
Bi | ビスマス | 御指定 | |
Li | リチウム | 御指定 | |
W | タングステン | 御指定 | |
Mo | モリブデン | 3N | 御指定 |
Mn | マンガン | 3N | 御指定 |
Sn | 錫(スズ) | 4N | 御指定 |
Zn | 亜鉛(アエン) | 御指定 |
代表品名 | 純度 | 形状 | |
---|---|---|---|
La | ランタン | 3N | 御指定 |
Ce | セリウム | 3N | 御指定 |
Pr | プラセオジム | 3N | 御指定 |
Nd | ネオジム | 3N | 御指定 |
Sm | サマリウム | 3N | 御指定 |
Eu | ユーロピウム | 3N | 御指定 |
Gd | ガドリニウム | 3N | 御指定 |
Tb | テルビウム | 3N | 御指定 |
Dy | ディスプロシウム | 3N | 御指定 |
Ho | ホルミウム | 3N | 御指定 |
Er | エルビウム | 御指定 | |
Tm | ツリウム | 3N | 御指定 |
Yb | イッテルビウム | 御指定 | |
Lu | ルテチウム | 御指定 | |
Y | イットリウム | 3N | 御指定 |
Sc | スカンジウム | 御指定 |
Copyright (C) 2010-2024 PASCAL CO., LTD. All Rights Reserved.