LEBOW社製極薄フォイル
LEBOW社は20年以上もの間、年間何百枚もの極薄フォイルを生産してきた実績があり、世界中のユーザーに最高品質の極薄フォイルを提供してきました。 この経験から、Al,Be,Zrなどの金属箔をはじめ、AL2O3,TiO2,MgF2などの化合物箔,Teflon,Mylarなどの高分子箔、さらには様々な多層膜極薄フォイルなども製作することが可能です。
LEBOW社は20年以上もの間、年間何百枚もの極薄フォイルを生産してきた実績があり、世界中のユーザーに最高品質の極薄フォイルを提供してきました。 この経験から、Al,Be,Zrなどの金属箔をはじめ、AL2O3,TiO2,MgF2などの化合物箔,Teflon,Mylarなどの高分子箔、さらには様々な多層膜極薄フォイルなども製作することが可能です。
Material | Element | Material Purity | Foil Thickness (単位:μm) |
---|---|---|---|
ALUMINUM | Al | 99.99 % | 0.07〜0.2 / 0.2〜10 / 12.5 / 20 / 25 |
BERYLLIUM | Be | 99.8 % | 0.1〜0.2 / 0.2〜0.4 / 0.4〜0.5 / 0.5〜25 |
BORON | B | 99.8 % | 0.2〜2 |
CARBON | C | 99.9 % | 0.01〜1.8(2.0〜400μg/cm2) 1.8〜2.7(4〜600μg/cm2) |
CHROMIUM | Cr | 99.99 % | 0.1〜4.0 |
COBALT | Co | 99.9 % | 0.07〜2 / 0.2〜3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
COPPER | Cu | 99.99 % | 0.1〜10 / 12.5 / 15 / 17 / 20 / 25 |
GOLD | Au | 99.99 % | 0.02〜3 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
GERMANIUM | Ge | 99.99 % | 0.4〜8 |
INDIUM | In | 99.99 % | 0.1〜6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
IRON | Fe | 99.95 % | 0.1〜5 / 6 / 7.5 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
LEAD | Pb | 99.99 % | 0.5〜3 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 |
MAGNESIUM | Mg | 99.99 % | 0.5〜25 |
MANGANESE | Mn | 99 % | 0.5〜2 |
MOLYBDENUM | Mo | 99.99 % | 1〜4 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 |
NICKEL | Ni | 99.99 % 99.9 % Includes 5 % Cobalt |
0.05〜5 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
NIOBIUM (Columbium) |
Nb | 99.9 % | 0.5〜3 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
PARYLENE N | Py (-C8H8-) | ----- | 0.1〜15 |
PLATINUM | Pt | 99.9 % | 5〜25 |
SELENIUM | Se | 99.99 % | 10〜250 |
SILICOM | Si | 99.999 % | 0.1〜4 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 |
SILVER | Ag | 99.99 % | 0.1-5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 25 |
TANTALUM | Ta | 99.99 % | 1.5 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 7.5 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 |
TEFLON | PTFE | 99.9 % | 1.3 / 4.7 / 6 / 9.2 / 12.5 / 19 / 25 |
TIN | Sn | 99.99 % | 0.1〜10 / 20 / 25 |
TITANIUM | Ti | 99.9 % | 0.05〜5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
TUNGSTEN | W | 99.9 % | 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
VANADDIUM | V | 99 % | 0.1〜4 / 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
YTTERBIUM | Yb | 99.9 % | 25 / 50 / 100 |
YTTRIUM | Y | 99.9 % | 12.5 / 25 / 50 |
ZINC | Zn | 99.99 % | 0.1-3 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 |
ZIRCONIUM | Zr | 99.95 % | 1〜8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 |
上記以外にも様々な極薄フォイルを取り扱っています。 詳細に関してはご相談下さい。 |